└─ 2019高途刘梦亚初一数学寒假班 ->
  └─ 2019高途刘梦亚初一数学寒假班 ->
    ├─ 寒假十天预习 ->
      ├─ 寒假课程数学七天打卡表.pdf - 33KB
      ├─ 初一寒假预习卡片(1-7讲).pdf - 4.2M
      ├─ 初一寒假前每日一练答案(1-15汇总).pdf - 634KB
      ├─ 初一寒假前每日一练(1-15汇总).pdf - 543KB
      └─ 【2019寒】初一总结卡片.pdf - 1.5M
    ├─ 寒假班笔记预习卡片答案汇总 ->
      ├─ 预习卡片和答案.zip - 3.7M
      └─ 梦亚学学霸笔记-寒假汇总版.pdf - 6.2M
    ├─ 初一数学梦亚老师寒假课件7 ->
      ├─ 学霸笔记——实数的应用.pdf - 976KB
      ├─ 学霸笔记——实数的认识.pdf - 917KB
      ├─ 学霸笔记——平行线的性质.pdf - 697KB
      ├─ 学霸笔记——平面直角坐标系.pdf - 743KB
      ├─ 学霸笔记——二元一次方程组.pdf - 1008KB
      └─ 学霸笔记——不等式与不等式组.pdf - 932KB
    ├─ 2019寒假班初一数学梦亚老师讲义 ->
      ├─ 2019-01-28 220006.jpg - 338KB
      ├─ 2019-01-28 215953.jpg - 359KB
      ├─ 2019-01-28 215918.jpg - 405KB
      ├─ 2019-01-28 215906.jpg - 466KB
      ├─ 2019-01-28 215845.jpg - 423KB
      ├─ 2019-01-28 215831.jpg - 453KB
      ├─ 2019-01-28 215810.jpg - 420KB
      ├─ 2019-01-28 215759.jpg - 474KB
      ├─ 2019-01-28 215732.jpg - 402KB
      ├─ 2019-01-28 215717.jpg - 309KB
      ├─ 2019-01-28 215702.jpg - 384KB
      ├─ 2019-01-28 215653.jpg - 408KB
      ├─ 2019-01-28 215640.jpg - 408KB
      ├─ 2019-01-28 215630.jpg - 389KB
      ├─ 2019-01-28 215611.jpg - 423KB
      ├─ 2019-01-28 215557.jpg - 370KB
      ├─ 2019-01-28 215532.jpg - 410KB
      ├─ 2019-01-28 215521.jpg - 365KB
      ├─ 2019-01-28 215459.jpg - 368KB
      ├─ 2019-01-28 215448.jpg - 394KB
      ├─ 2019-01-28 215424.jpg - 382KB
      ├─ 2019-01-28 215343.jpg - 394KB
      ├─ 2019-01-28 215317.jpg - 479KB
      ├─ 2019-01-28 215308.jpg - 378KB
      ├─ 2019-01-28 215246.jpg - 322KB
      ├─ 2019-01-28 215237.jpg - 361KB
      ├─ 2019-01-28 215210.jpg - 390KB
      ├─ 2019-01-28 215153.jpg - 300KB
      ├─ 2019-01-28 215137.jpg - 363KB
      ├─ 2019-01-28 215124.jpg - 443KB
      ├─ 2019-01-28 215107.jpg - 483KB
      ├─ 2019-01-28 215056.jpg - 351KB
      ├─ 2019-01-28 215037.jpg - 329KB
      ├─ 2019-01-28 215026.jpg - 322KB
      ├─ 2019-01-28 214952.jpg - 354KB
      ├─ 2019-01-28 214938.jpg - 383KB
      ├─ 2019-01-28 214913.jpg - 387KB
      ├─ 2019-01-28 214902.jpg - 364KB
      ├─ 2019-01-28 214837.jpg - 399KB
      ├─ 2019-01-28 214820.jpg - 319KB
      ├─ 2019-01-28 214800.jpg - 393KB
      ├─ 2019-01-28 214748.jpg - 404KB
      ├─ 2019-01-28 214728.jpg - 400KB
      ├─ 2019-01-28 214717.jpg - 368KB
      ├─ 2019-01-28 214700.jpg - 422KB
      ├─ 2019-01-28 214650.jpg - 402KB
      ├─ 2019-01-28 214635.jpg - 401KB
      ├─ 2019-01-28 214620.jpg - 374KB
      ├─ 2019-01-28 214601.jpg - 409KB
      ├─ 2019-01-28 214549.jpg - 369KB
      ├─ 2019-01-28 214534.jpg - 396KB
      ├─ 2019-01-28 214520.jpg - 411KB
      ├─ 2019-01-28 214450.jpg - 430KB
      ├─ 2019-01-28 214429.jpg - 367KB
      ├─ 2019-01-28 214419.jpg - 468KB
      └─ 2019-01-28 214329.jpg - 410KB
    ├─ 梦亚学学霸笔记-寒假汇总版.pdf - 6.2M
    ├─ 第一讲平行线的性质.mp4 - 1.05G
    ├─ 第五讲不等式与不等式组.mp4 - 938.5M
    ├─ 第四讲二元一次方程组.mp4 - 972M
    ├─ 第三讲实数的应用.mp4 - 375.2M
    ├─ 第三讲实数的应用(2).mp4 - 606.5M
    ├─ 第七讲统计知识初步.mp4 - 984.4M
    ├─ 第六讲 平面直角坐标系.mp4 - 970.5M
    ├─ 第二讲实数的认识(2).mp4 - 734M
    └─ 第二讲实数的认识.mp4 - 171.8M

声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。